PARA EXAMES SOMENTE DIGITAIS
| ITEM | PARTICULAR |
|---|---|
| ANÁLISE EXTRA | 40,00 |
| ATM (2 POSIÇÕES) | 100,00 |
| ATM (3 POSIÇÕES) | 150,00 |
| DENTAL SLICE (1 ARCO) | 320,00 |
| DENTAL SLICE (2 ARCOS) | 430,00 |
| DIGITALIZAÇÃO DE MODELO | 80,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ALINHADORES CRYSTAL ALIGNER | 240,00 |
| DOCUMENTAÇÃO EASY SOLUTIONS E VITA SORRISO | 250,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ECONÔMICA | 200,00 |
| DOCUMENTAÇÃO INVISALIGN (PANO + TELE + 2 TRAÇ. + 8 FOTOS + MODELO DIGIT.) | 270,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (1 TRAÇADO E 6 FOTOS) | 205,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (1 TRAÇADO E 8 FOTOS) | 220,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (2 TRAÇADOS E 6 FOTOS) | 230,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (2 TRAÇADOS E 8 FOTOS) | 245,00 |
| DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA COMPLETA (2 TRAÇADOS + 8 FOTOS + PA FRONTAL) | 295,00 |
| ESCANEAMENTO INTRAORAL | 150,00 |
| ESCANEAMENTO INTRAORAL ADICIONAL | 80,00 |
| ESCANEAMENTO FACIAL | 240,00 |
| FOTO UNIDADE | 10,00 |
| INTERPROXIMAL | 25,00 |
| LEVANTAMENTO PERIAPICAL | 190,00 |
| MODELO DE ESTUDO | 80,00 |
| MODELO DE ESTUDO DIGITAL IMPRESSO | 80,00 |
| MODELO DE TRABALHO | 120,00 |
| MODELO DE TRABALHO DIGITAL IMPRESSO | 150,00 |
| MODELO DIGITAL SCANNER INTRAORAL | 220,00 |
| OCLUSAL (ARCADA) | 100,00 |
| PA FRONTAL | 75,00 |
| PANORÂMICA | 75,00 |
| PANORÂMICA COM TRAÇADO | 100,00 |
| PERIAPICAL | 25,00 |
| TELERRADIOGRAFIA LATERAL | 80,00 |
| TELERRADIOGRAFIA LATERAL COM TRAÇADO | 100,00 |
| TOMO ATM 1 POSIÇÃO | 210,00 |
| TOMO ATM 2 POSIÇÕES | 275,00 |
| TOMO ATM 3 POSIÇÕES | 320,00 |
| TOMO DENTO-GENGIVAL | 350,00 |
| TOMO VIAS AÉREAS E SEIOS PARANASAIS | 230,00 |
| TOMOGRAFIA DE ZIGOMÁTICO | 230,00 |
| TOMOGRAFIA PESQUISA DE FRATURA (1 OU 2 ELEMENTOS) | 240,00 |
| TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA 1 (1 OU 2 ELEM. CONSECUTIVOS) | 220,00 |
| TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA 2 (1 HEMI ARCO) | 240,00 |
| TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA 3 (1 ARCO) | 250,00 |
| TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA 4 (3 HEMI ARCO) | 380,00 |
| TOMOGRAFIA VOLUMÉTRICA 5 (2 ARCOS) | 400,00 |
Clique nos links abaixo para fazer o download e visualizar os exames.
Visualize os exames com melhor performance.
Clique aqui para efetuar o download do Dental Slice.
Ou acesse o site Dental Slice.
Visualize o modelo digital com melhor performance.
Clique aqui e faça o download do 3D Shape Viewer.
Ou acesse o site 3D Shape Viewer.
Visualize o catálogo BDS em PDF.
Clique aqui e faça o download do PDF.
DICOM é o formato padrão universal de arquivos tomográficos.
Segue abaixo algumas opções de programas para abrir arquivos em DICOM.
Arquivos comprimidos são arquivos que foram reduzidos em tamanho para ocupar menos espaço de armazenamento e facilitar a transferência. Eles são descompactados para seu tamanho original antes de serem usados.
Formatos comuns incluem ZIP, RAR, TAR, etc.
O programa oferece suporte a vários formatos, como RAR, ZIP, 7-ZIP, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZIP, ISSO, JAR, LZH, TAR, UUE, XZ e Z.
É muito mais poderoso que o utilitário nativo do macOS, suporta mais formatos de arquivo. RAR, ZIP, 7-ZIP, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZIP, etc
O Cirurgião-Dentista tem a missão de transformar vidas através da Odontologia e, para isso, deve sempre se dispor das melhores práticas, técnicas e exames, promovendo sempre saúde aos seus pacientes.
Se documentar de forma correta é um grande passo na direção de uma carreira de sucesso.
Segunda à sexta-feira das 08:00h às 18:00h; e aos Sábados das 08:00h às 13:00h